Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Sessione regolare
◀ 26. 13ª ritorno (03.05.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Cassano Magnago | 41 | 26 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 798 | 671 | 11 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 |
2 | Teamnetwork Albatro | 41 | 26 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 807 | 690 | 10 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 |
3 | Alperia Meran | 41 | 26 | 18 | 0 | 5 | 3 | 0 | 801 | 728 | 12 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 |
4 | Conversano | 40 | 26 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 814 | 661 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 |
5 | Raimond Sassari | 37 | 26 | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 | 788 | 727 | 11 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 |
6 | Brixen | 28 | 26 | 12 | 0 | 4 | 10 | 0 | 858 | 794 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 |
7 | Bozen | 28 | 26 | 12 | 0 | 4 | 10 | 0 | 787 | 792 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 |
8 | Junior Fasano | 22 | 26 | 10 | 0 | 2 | 14 | 0 | 717 | 743 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 |
9 | Macagi Cingoli | 20 | 26 | 9 | 0 | 2 | 15 | 0 | 742 | 796 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 |
10 | Sparer Eppan | 19 | 26 | 8 | 0 | 3 | 15 | 0 | 729 | 807 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 0 |
11 | Publiesse Chiaravalle | 18 | 26 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 684 | 778 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 0 |
12 | Pressano | 16 | 26 | 7 | 0 | 2 | 17 | 0 | 695 | 745 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 0 |
13 | Camerano | 8 | 26 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 673 | 788 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 5 | 26 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 649 | 822 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Alperia Meran | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 147 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Teamnetwork Albatro | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 129 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Cassano Magnago | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 | 121 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Conversano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 137 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Raimond Sassari | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155 | 151 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Macagi Cingoli | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 | 154 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Brixen | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 170 | 169 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Junior Fasano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | 142 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Publiesse Chiaravalle | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 | 147 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sparer Eppan | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 148 | 163 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | Pressano | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 134 | 140 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | Bozen | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 154 | 162 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Camerano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 130 | 155 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 134 | 164 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti