Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gioiella Taranto | 0 | 23 | 20 | 20 | - | - | 63 |
Itas Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Time | - | - | - | - | - | 0h0' |
Players Gioiella Taranto | |
---|---|
![]() | Trinidad De Haro Angel 0 |
![]() | Russell Kyle 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Lanza Filippo 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Gutierrez Josè 13 (10a+2m+1b) |
![]() | Gargiulo Giovanni 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Jendryk Jeffrey 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Rizzo Marco 0 |
Substitutes | |
![]() | Bonacchi Federico 0 |
![]() | Sala Lorenzo 3 (3a+0m+0b) |
Coach | |
![]() | Travica Ljubomir |
Players Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Rychlicki Kamil 14 (12a+1m+1b) |
![]() | Lavia Daniele 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Michieletto Alessandro 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Kozamernik Jan 8 (5a+3m+0b) |
![]() | Podrascanin Marko 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Substitutes | |
![]() | Cavuto Oreste 0 |
![]() | Pace Domenico 0 |
Coach | |
![]() | Soli Fabio |