Le partite della giornata
Serie A Sisalclub ❯ Sessione regolare
◀ 3. 3ª andata (11.10.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Napoli Basketball | 6 | 3 | 3 | 0 | 292 | 248 | 0 | 1 | 0 | 99 | 93 | 2 | 0 | 193 | 155 | 14,67 |
| 2 | Segafredo Bologna | 6 | 3 | 3 | 0 | 281 | 244 | 0 | 1 | 0 | 98 | 89 | 2 | 0 | 183 | 155 | 12,33 |
| 3 | Armani Milano | 4 | 3 | 2 | 1 | 261 | 231 | 0 | 2 | 0 | 189 | 156 | 0 | 1 | 72 | 75 | 10,00 |
| 4 | Old Wild West Udine | 4 | 3 | 2 | 1 | 238 | 221 | 0 | 1 | 1 | 153 | 137 | 1 | 0 | 85 | 84 | 5,67 |
| 5 | Umana Venezia | 4 | 3 | 2 | 1 | 258 | 248 | 0 | 1 | 1 | 171 | 166 | 1 | 0 | 87 | 82 | 3,33 |
| 5 | Dolomiti Energia | 4 | 3 | 2 | 1 | 247 | 237 | 0 | 0 | 1 | 90 | 93 | 2 | 0 | 157 | 144 | 3,33 |
| 7 | Tezenis Verona | 4 | 3 | 2 | 1 | 257 | 255 | 0 | 1 | 0 | 75 | 72 | 1 | 1 | 182 | 183 | 0,67 |
| 8 | Nutribullet Treviso | 4 | 3 | 2 | 1 | 279 | 290 | 0 | 1 | 0 | 109 | 94 | 1 | 1 | 170 | 196 | -3,67 |
| 9 | Openjobmetis Varese | 4 | 3 | 2 | 1 | 239 | 251 | 0 | 1 | 1 | 154 | 174 | 1 | 0 | 85 | 77 | -4,00 |
| 10 | BC Roma SPQR | 2 | 3 | 1 | 2 | 297 | 275 | 0 | 1 | 0 | 108 | 70 | 0 | 2 | 189 | 205 | 7,33 |
| 11 | UNA Hotels Reggio | 2 | 3 | 1 | 2 | 264 | 268 | 0 | 1 | 1 | 171 | 169 | 0 | 1 | 93 | 99 | -1,33 |
| 12 | Maxima Roma | 2 | 3 | 1 | 2 | 260 | 287 | 0 | 1 | 1 | 171 | 189 | 0 | 1 | 89 | 98 | -9,00 |
| 13 | Bertram Tortona | 2 | 3 | 1 | 2 | 257 | 294 | 0 | 1 | 0 | 101 | 93 | 0 | 2 | 156 | 201 | -12,33 |
| 14 | Pallacanestro Trieste | 0 | 3 | 0 | 3 | 245 | 255 | 0 | 0 | 1 | 82 | 87 | 0 | 2 | 163 | 168 | -3,33 |
| 15 | San Bernardo Cantù | 0 | 3 | 0 | 3 | 237 | 269 | 0 | 0 | 2 | 164 | 184 | 0 | 1 | 73 | 85 | -10,67 |
| 16 | Longobardi Scafati | 0 | 3 | 0 | 3 | 222 | 261 | 0 | 0 | 2 | 159 | 174 | 0 | 1 | 63 | 87 | -13,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Napoli Basketball | 6 | 3 | 3 | 0 | 292 | 248 | 0 | 1 | 0 | 99 | 93 | 2 | 0 | 193 | 155 | 14,67 |
| 2 | Segafredo Bologna | 6 | 3 | 3 | 0 | 281 | 244 | 0 | 1 | 0 | 98 | 89 | 2 | 0 | 183 | 155 | 12,33 |
| 3 | Armani Milano | 4 | 3 | 2 | 1 | 261 | 231 | 0 | 2 | 0 | 189 | 156 | 0 | 1 | 72 | 75 | 10,00 |
| 4 | Old Wild West Udine | 4 | 3 | 2 | 1 | 238 | 221 | 0 | 1 | 1 | 153 | 137 | 1 | 0 | 85 | 84 | 5,67 |
| 5 | Umana Venezia | 4 | 3 | 2 | 1 | 258 | 248 | 0 | 1 | 1 | 171 | 166 | 1 | 0 | 87 | 82 | 3,33 |
| 5 | Dolomiti Energia | 4 | 3 | 2 | 1 | 247 | 237 | 0 | 0 | 1 | 90 | 93 | 2 | 0 | 157 | 144 | 3,33 |
| 7 | Tezenis Verona | 4 | 3 | 2 | 1 | 257 | 255 | 0 | 1 | 0 | 75 | 72 | 1 | 1 | 182 | 183 | 0,67 |
| 8 | Nutribullet Treviso | 4 | 3 | 2 | 1 | 279 | 290 | 0 | 1 | 0 | 109 | 94 | 1 | 1 | 170 | 196 | -3,67 |
| 9 | Openjobmetis Varese | 4 | 3 | 2 | 1 | 239 | 251 | 0 | 1 | 1 | 154 | 174 | 1 | 0 | 85 | 77 | -4,00 |
| 10 | BC Roma SPQR | 2 | 3 | 1 | 2 | 297 | 275 | 0 | 1 | 0 | 108 | 70 | 0 | 2 | 189 | 205 | 7,33 |
| 11 | UNA Hotels Reggio | 2 | 3 | 1 | 2 | 264 | 268 | 0 | 1 | 1 | 171 | 169 | 0 | 1 | 93 | 99 | -1,33 |
| 12 | Maxima Roma | 2 | 3 | 1 | 2 | 260 | 287 | 0 | 1 | 1 | 171 | 189 | 0 | 1 | 89 | 98 | -9,00 |
| 13 | Bertram Tortona | 2 | 3 | 1 | 2 | 257 | 294 | 0 | 1 | 0 | 101 | 93 | 0 | 2 | 156 | 201 | -12,33 |
| 14 | Pallacanestro Trieste | 0 | 3 | 0 | 3 | 245 | 255 | 0 | 0 | 1 | 82 | 87 | 0 | 2 | 163 | 168 | -3,33 |
| 15 | San Bernardo Cantù | 0 | 3 | 0 | 3 | 237 | 269 | 0 | 0 | 2 | 164 | 184 | 0 | 1 | 73 | 85 | -10,67 |
| 16 | Longobardi Scafati | 0 | 3 | 0 | 3 | 222 | 261 | 0 | 0 | 2 | 159 | 174 | 0 | 1 | 63 | 87 | -13,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni