Le partite della giornata
Serie A Sisalclub ❯ Sessione regolare
◀ 2. 2ª andata (04.10.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Segafredo Bologna | 4 | 2 | 2 | 0 | 188 | 158 | 0 | 1 | 0 | 98 | 89 | 1 | 0 | 90 | 69 | 15,00 |
| 2 | Napoli Basketball | 4 | 2 | 2 | 0 | 193 | 168 | 0 | 1 | 0 | 99 | 93 | 1 | 0 | 94 | 75 | 12,50 |
| 2 | Old Wild West Udine | 4 | 2 | 2 | 0 | 172 | 147 | 0 | 1 | 0 | 87 | 63 | 1 | 0 | 85 | 84 | 12,50 |
| 4 | Nutribullet Treviso | 4 | 2 | 2 | 0 | 202 | 184 | 0 | 1 | 0 | 109 | 94 | 1 | 0 | 93 | 90 | 9,00 |
| 5 | Umana Venezia | 4 | 2 | 2 | 0 | 172 | 155 | 0 | 1 | 0 | 85 | 73 | 1 | 0 | 87 | 82 | 8,50 |
| 6 | BC Roma SPQR | 2 | 2 | 1 | 1 | 202 | 179 | 0 | 1 | 0 | 108 | 70 | 0 | 1 | 94 | 109 | 11,50 |
| 7 | Dolomiti Energia | 2 | 2 | 1 | 1 | 173 | 171 | 0 | 0 | 1 | 90 | 93 | 1 | 0 | 83 | 78 | 1,00 |
| 8 | Armani Milano | 2 | 2 | 1 | 1 | 155 | 154 | 0 | 1 | 0 | 83 | 79 | 0 | 1 | 72 | 75 | 0,50 |
| 9 | Tezenis Verona | 2 | 2 | 1 | 1 | 168 | 173 | 0 | 1 | 0 | 75 | 72 | 0 | 1 | 93 | 101 | -2,50 |
| 10 | Openjobmetis Varese | 2 | 2 | 1 | 1 | 154 | 167 | 0 | 0 | 1 | 69 | 90 | 1 | 0 | 85 | 77 | -6,50 |
| 11 | Bertram Tortona | 2 | 2 | 1 | 1 | 171 | 201 | 0 | 1 | 0 | 101 | 93 | 0 | 1 | 70 | 108 | -15,00 |
| 12 | Pallacanestro Trieste | 0 | 2 | 0 | 2 | 161 | 170 | 0 | 0 | 1 | 82 | 87 | 0 | 1 | 79 | 83 | -4,50 |
| 13 | UNA Hotels Reggio | 0 | 2 | 0 | 2 | 171 | 182 | 0 | 0 | 1 | 78 | 83 | 0 | 1 | 93 | 99 | -5,50 |
| 14 | San Bernardo Cantù | 0 | 2 | 0 | 2 | 157 | 170 | 0 | 0 | 1 | 84 | 85 | 0 | 1 | 73 | 85 | -6,50 |
| 15 | Maxima Roma | 0 | 2 | 0 | 2 | 164 | 192 | 0 | 0 | 1 | 75 | 94 | 0 | 1 | 89 | 98 | -14,00 |
| 16 | Longobardi Scafati | 0 | 2 | 0 | 2 | 140 | 172 | 0 | 0 | 1 | 77 | 85 | 0 | 1 | 63 | 87 | -16,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Segafredo Bologna | 4 | 2 | 2 | 0 | 188 | 158 | 0 | 1 | 0 | 98 | 89 | 1 | 0 | 90 | 69 | 15,00 |
| 2 | Napoli Basketball | 4 | 2 | 2 | 0 | 193 | 168 | 0 | 1 | 0 | 99 | 93 | 1 | 0 | 94 | 75 | 12,50 |
| 2 | Old Wild West Udine | 4 | 2 | 2 | 0 | 172 | 147 | 0 | 1 | 0 | 87 | 63 | 1 | 0 | 85 | 84 | 12,50 |
| 4 | Nutribullet Treviso | 4 | 2 | 2 | 0 | 202 | 184 | 0 | 1 | 0 | 109 | 94 | 1 | 0 | 93 | 90 | 9,00 |
| 5 | Umana Venezia | 4 | 2 | 2 | 0 | 172 | 155 | 0 | 1 | 0 | 85 | 73 | 1 | 0 | 87 | 82 | 8,50 |
| 6 | BC Roma SPQR | 2 | 2 | 1 | 1 | 202 | 179 | 0 | 1 | 0 | 108 | 70 | 0 | 1 | 94 | 109 | 11,50 |
| 7 | Dolomiti Energia | 2 | 2 | 1 | 1 | 173 | 171 | 0 | 0 | 1 | 90 | 93 | 1 | 0 | 83 | 78 | 1,00 |
| 8 | Armani Milano | 2 | 2 | 1 | 1 | 155 | 154 | 0 | 1 | 0 | 83 | 79 | 0 | 1 | 72 | 75 | 0,50 |
| 9 | Tezenis Verona | 2 | 2 | 1 | 1 | 168 | 173 | 0 | 1 | 0 | 75 | 72 | 0 | 1 | 93 | 101 | -2,50 |
| 10 | Openjobmetis Varese | 2 | 2 | 1 | 1 | 154 | 167 | 0 | 0 | 1 | 69 | 90 | 1 | 0 | 85 | 77 | -6,50 |
| 11 | Bertram Tortona | 2 | 2 | 1 | 1 | 171 | 201 | 0 | 1 | 0 | 101 | 93 | 0 | 1 | 70 | 108 | -15,00 |
| 12 | Pallacanestro Trieste | 0 | 2 | 0 | 2 | 161 | 170 | 0 | 0 | 1 | 82 | 87 | 0 | 1 | 79 | 83 | -4,50 |
| 13 | UNA Hotels Reggio | 0 | 2 | 0 | 2 | 171 | 182 | 0 | 0 | 1 | 78 | 83 | 0 | 1 | 93 | 99 | -5,50 |
| 14 | San Bernardo Cantù | 0 | 2 | 0 | 2 | 157 | 170 | 0 | 0 | 1 | 84 | 85 | 0 | 1 | 73 | 85 | -6,50 |
| 15 | Maxima Roma | 0 | 2 | 0 | 2 | 164 | 192 | 0 | 0 | 1 | 75 | 94 | 0 | 1 | 89 | 98 | -14,00 |
| 16 | Longobardi Scafati | 0 | 2 | 0 | 2 | 140 | 172 | 0 | 0 | 1 | 77 | 85 | 0 | 1 | 63 | 87 | -16,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni