Le partite della giornata
◀ 8. 8ª andata (04.10.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Cittadella | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Union Brescia | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Ospitaletto | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | -3 | 0 |
| 4 | Trento | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 |
| 5 | Arzignano Valchiampo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | -2 | 0 |
| 6 | Treviso | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | -3 | 0 |
| 7 | AlbinoLeffe | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | -4 | 0 |
| 8 | Alcione Milano | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | -5 | 0 |
| 9 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | -6 | 0 |
| 10 | Desenzano | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | -4 | 0 |
| 11 | Novara | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | -7 | 0 |
| 12 | Lumezzane | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -7 | 0 |
| 13 | Lecco | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -7 | 0 |
| 14 | Pro Vercelli | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -7 | 0 |
| 15 | Pergolettese | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 |
| 16 | Juventus Next Gen | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -9 | 0 |
| 17 | Folgore Caratese | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | -10 | 0 |
| 18 | Carpi | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -10 | 0 |
| 19 | Giana Erminio | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -12 | 0 |
| 20 | Renate | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Cittadella | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Arzignano Valchiampo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 0 |
| 3 | Treviso | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Ospitaletto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 |
| 5 | AlbinoLeffe | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | -1 | 0 |
| 6 | Lecco | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
| 7 | Desenzano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | Union Brescia | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | -2 | 0 |
| 9 | Trento | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | Pergolettese | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
| 11 | Lumezzane | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 |
| 12 | Alcione Milano | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | -3 | 0 |
| 13 | Folgore Caratese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 |
| 14 | Novara | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 |
| 15 | Pro Vercelli | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -4 | 0 |
| 16 | Giana Erminio | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| 17 | Renate | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0 |
| 18 | Dolomiti Bellunesi | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 |
| 19 | Carpi | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -9 | 0 |
| 20 | Juventus Next Gen | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti