Le partite della giornata
A2 femminile ❯ Sessione regolare
◀ 14. 14ª andata (16.12.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Cbl Costa Volpino | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,19 |
| 2 | Bartoccini Perugia | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3,33 | 1,19 |
| 3 | Nuvolì Altafratte | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,10 |
| 4 | Itas Trentino | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 2,20 | 1,13 |
| 5 | Erreci Busto Arsizio | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,05 |
| 6 | Club Italia | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 0,97 |
| 7 | Wash4Green Monviso | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,14 |
| 8 | Ferraro SMI Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,01 |
| 9 | Pantaleo Fasano | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,03 |
| 10 | Narconon Melendugno | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 1,03 |
| 11 | Sigel Marsala | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,96 |
| 12 | Dragons Offanengo | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,89 |
| 13 | Panbiscò Altamura | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,89 |
| 14 | Melgari Cremonese | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,90 |
| 15 | Clai Imola | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,92 |
| 16 | Sant’Anna Messina | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,90 |
| 17 | Tenaglia Altino | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Cbl Costa Volpino | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,19 |
| 2 | Bartoccini Perugia | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3,33 | 1,19 |
| 3 | Nuvolì Altafratte | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,10 |
| 4 | Itas Trentino | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 2,20 | 1,13 |
| 5 | Erreci Busto Arsizio | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,05 |
| 6 | Club Italia | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 0,97 |
| 7 | Wash4Green Monviso | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,14 |
| 8 | Ferraro SMI Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,01 |
| 9 | Pantaleo Fasano | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,03 |
| 10 | Narconon Melendugno | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 1,03 |
| 11 | Sigel Marsala | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,96 |
| 12 | Dragons Offanengo | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,89 |
| 13 | Panbiscò Altamura | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,89 |
| 14 | Melgari Cremonese | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,90 |
| 15 | Clai Imola | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,92 |
| 16 | Sant’Anna Messina | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,90 |
| 17 | Tenaglia Altino | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti