Le partite della giornata
A2 femminile ❯ Sessione regolare
◀ 2. 2ª andata (11.10.2026)
▶ 1 - 3
18-25 25-21 21-25 23-25
18-25 25-18 19-25 25-20 15-7
2 - 3
18-25 25-18 22-25 25-23 12-15
2 - 3
21-25 25-19 23-25 25-17 13-15
1 - 3
25-22 24-26 23-25 21-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Cbl Costa Volpino | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,18 |
| 2 | Nuvolì Altafratte | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,13 |
| 3 | Erreci Busto Arsizio | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,11 |
| 4 | Itas Trentino | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,16 |
| 5 | Wash4Green Monviso | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,07 |
| 5 | Bartoccini Perugia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,07 |
| 7 | Melgari Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,02 |
| 8 | Ferraro SMI Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 9 | Club Italia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,97 |
| 10 | Clai Imola | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,97 |
| 11 | Panbiscò Altamura | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,95 |
| 12 | Dragons Offanengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 0,93 |
| 13 | Pantaleo Fasano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,67 | 0,96 |
| 14 | Sant’Anna Messina | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,97 |
| 15 | Narconon Melendugno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,80 |
| 16 | Tenaglia Altino | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,82 |
| 17 | Sigel Marsala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Cbl Costa Volpino | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,18 |
| 2 | Nuvolì Altafratte | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,13 |
| 3 | Erreci Busto Arsizio | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,11 |
| 4 | Itas Trentino | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,16 |
| 5 | Wash4Green Monviso | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,07 |
| 5 | Bartoccini Perugia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,07 |
| 7 | Melgari Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,02 |
| 8 | Ferraro SMI Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 9 | Club Italia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,97 |
| 10 | Clai Imola | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0,97 |
| 11 | Panbiscò Altamura | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,95 |
| 12 | Dragons Offanengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 0,93 |
| 13 | Pantaleo Fasano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,67 | 0,96 |
| 14 | Sant’Anna Messina | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,97 |
| 15 | Narconon Melendugno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,80 |
| 16 | Tenaglia Altino | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,82 |
| 17 | Sigel Marsala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti