Le partite della giornata
Eccellenza ❯ Girone regionale
◀ 29. 14ª ritorno (03.05.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Rovereto | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 11 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | Bozner | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | -1 | 0 |
| 3 | Virtus Bolzano | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Mori S.Stefano | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | -4 | 0 |
| 5 | Tramin | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 17 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -4 | 0 |
| 6 | Levico Terme | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | -5 | 0 |
| 7 | Comano Terme Fiavé | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -8 | 0 |
| 8 | Benacense 1905 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -6 | 0 |
| 9 | Ahrntal | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -9 | 0 |
| 10 | Union Trento Ravinense | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 20 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -7 | 0 |
| 11 | St. Pauls | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 19 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -12 | 0 |
| 12 | St. Georgen | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 22 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 10 | 13 | -10 | 0 |
| 13 | Lavis | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -12 | 0 |
| 14 | Partschins | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -12 | 0 |
| 15 | Gherdeina | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 19 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -11 | 0 |
| 16 | Brixen | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 18 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -14 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Rovereto | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Virtus Bolzano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Comano Terme Fiavé | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Levico Terme | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bozner | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -2 | 0 |
| 6 | St. Georgen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | -2 | 0 |
| 7 | Ahrntal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 |
| 8 | Mori S.Stefano | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 |
| 9 | St. Pauls | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
| 10 | Benacense 1905 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| 11 | Partschins | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
| 12 | Gherdeina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -5 | 0 |
| 13 | Tramin | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -5 | 0 |
| 14 | Union Trento Ravinense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -5 | 0 |
| 15 | Brixen | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -8 | 0 |
| 16 | Lavis | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti