Runde Spiele
Eccellenza ❯ Girone regionale
◀ 21. 6ª ritorno (01.03.2026)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Virtus Bolzano | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 21 | 5 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Levico Terme | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 18 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | -3 | 0 |
| 3 | Rovereto | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 21 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | -5 | 0 |
| 4 | Mori S.Stefano | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 30 | 21 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 3 | 6 | 1 | 16 | 13 | -4 | 0 |
| 5 | Bozner | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 20 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | -6 | 0 |
| 6 | Tramin | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 39 | 30 | 5 | 2 | 1 | 24 | 11 | 4 | 0 | 6 | 15 | 19 | -5 | 0 |
| 7 | Comano Terme Fiavé | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -6 | 0 |
| 8 | Union Trento Ravinense | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 24 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 | 13 | -7 | 0 |
| 9 | St. Pauls | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 | 29 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -16 | 0 |
| 10 | Benacense 1905 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | -16 | 0 |
| 11 | Partschins | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 23 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -15 | 0 |
| 12 | St. Georgen | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 32 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | 1 | 1 | 6 | 11 | 17 | -20 | 0 |
| 13 | Ahrntal | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 33 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 4 | 5 | 12 | 25 | -16 | 0 |
| 14 | Lavis | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 28 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | -22 | 0 |
| 15 | Brixen | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 17 | 30 | 0 | 7 | 3 | 9 | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -23 | 0 |
| 16 | Gherdeina | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 36 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | 0 | 3 | 7 | 9 | 20 | -22 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Levico Terme | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Partschins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Comano Terme Fiavé | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | Tramin | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Mori S.Stefano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Virtus Bolzano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 7 | Rovereto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | St. Pauls | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -3 | 0 |
| 9 | Union Trento Ravinense | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 10 | St. Georgen | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -5 | 0 |
| 11 | Lavis | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -7 | 0 |
| 12 | Benacense 1905 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -9 | 0 |
| 13 | Bozner | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 |
| 14 | Ahrntal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -5 | 0 |
| 15 | Brixen | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -9 | 0 |
| 16 | Gherdeina | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -8 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten