Le partite della giornata
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 25. 12ª ritorno (18.04.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 26 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 423 | 350 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Raimond Sassari | 23 | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 479 | 425 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Teamnetwork Albatro | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 454 | 445 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Junior Fasano | 18 | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 450 | 445 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Pallamano Trieste | 17 | 15 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 449 | 418 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Loacker Bolzano | 17 | 15 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 460 | 457 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Publiesse Chiaravalle | 14 | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 416 | 423 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Macagi Cingoli | 14 | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 431 | 443 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Conversano | 13 | 15 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 413 | 417 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Pressano | 13 | 15 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 413 | 420 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | Metelli Cologne | 12 | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 429 | 440 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Brixen | 12 | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 460 | 492 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | Alperia Black Devils | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 415 | 464 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | Sparer Eppan | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 407 | 460 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 113 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raimond Sassari | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 134 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Metelli Cologne | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | 135 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Teamnetwork Albatro | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 157 | 152 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Publiesse Chiaravalle | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 146 | 145 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Junior Fasano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 | 153 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Loacker Bolzano | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 139 | 146 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Conversano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 136 | 144 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Pressano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 | 144 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Macagi Cingoli | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 | 144 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Pallamano Trieste | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 140 | 141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Brixen | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 159 | 176 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Sparer Eppan | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 139 | 156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Alperia Black Devils | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 137 | 157 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti