Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 30. 30ª giornata (11.05.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Segafredo Bologna | 46 | 30 | 23 | 7 | 2581 | 2321 | 0 | 14 | 1 | 1318 | 1134 | 9 | 6 | 1263 | 1187 | 8,67 |
2 | Trapani Shark | 44 | 30 | 22 | 8 | 2838 | 2556 | 0 | 13 | 2 | 1474 | 1250 | 9 | 6 | 1364 | 1306 | 9,40 |
3 | Dolomiti Energia | 44 | 30 | 22 | 8 | 2654 | 2445 | 0 | 12 | 3 | 1306 | 1152 | 10 | 5 | 1348 | 1293 | 6,97 |
4 | Germani Brescia | 44 | 30 | 22 | 8 | 2722 | 2541 | 0 | 12 | 3 | 1393 | 1297 | 10 | 5 | 1329 | 1244 | 6,03 |
5 | EA7 Milano | 40 | 30 | 20 | 10 | 2683 | 2510 | 0 | 13 | 2 | 1434 | 1264 | 7 | 8 | 1249 | 1246 | 5,77 |
6 | Pallacanestro Trieste | 36 | 30 | 18 | 12 | 2706 | 2548 | 0 | 10 | 5 | 1398 | 1207 | 8 | 7 | 1308 | 1341 | 5,27 |
7 | UnaHotels Reggio | 36 | 30 | 18 | 12 | 2390 | 2321 | 0 | 9 | 6 | 1243 | 1151 | 9 | 6 | 1147 | 1170 | 2,30 |
8 | Umana Venezia | 32 | 30 | 16 | 14 | 2487 | 2404 | 0 | 8 | 7 | 1231 | 1135 | 8 | 7 | 1256 | 1269 | 2,77 |
9 | Bertram Tortona | 30 | 30 | 15 | 15 | 2586 | 2580 | 0 | 7 | 8 | 1237 | 1246 | 8 | 7 | 1349 | 1334 | 0,20 |
10 | Banco di Sardegna | 24 | 30 | 12 | 18 | 2434 | 2536 | 0 | 8 | 7 | 1278 | 1267 | 4 | 11 | 1156 | 1269 | -3,40 |
11 | Nutribullet Treviso | 24 | 30 | 12 | 18 | 2536 | 2643 | 0 | 7 | 8 | 1264 | 1279 | 5 | 10 | 1272 | 1364 | -3,57 |
12 | Openjobmetis Varese | 20 | 30 | 10 | 20 | 2589 | 2936 | 0 | 8 | 7 | 1326 | 1378 | 2 | 13 | 1263 | 1558 | -11,57 |
13 | Vanoli Cremona | 18 | 30 | 9 | 21 | 2394 | 2539 | 0 | 5 | 10 | 1223 | 1254 | 4 | 11 | 1171 | 1285 | -4,83 |
14 | Napoli | 18 | 30 | 9 | 21 | 2509 | 2667 | 0 | 6 | 9 | 1265 | 1315 | 3 | 12 | 1244 | 1352 | -5,27 |
15 | Givova Scafati | 12 | 30 | 6 | 24 | 2532 | 2787 | 0 | 4 | 11 | 1333 | 1405 | 2 | 13 | 1199 | 1382 | -8,50 |
16 | Estra Pistoia | 12 | 30 | 6 | 24 | 2362 | 2669 | 0 | 3 | 12 | 1199 | 1347 | 3 | 12 | 1163 | 1322 | -10,23 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Segafredo Bologna | 10 | 5 | 5 | 0 | 486 | 391 | 0 | 3 | 0 | 296 | 242 | 2 | 0 | 190 | 149 | 19,00 |
2 | Dolomiti Energia | 10 | 5 | 5 | 0 | 476 | 403 | 0 | 2 | 0 | 179 | 140 | 3 | 0 | 297 | 263 | 14,60 |
3 | EA7 Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 479 | 392 | 0 | 3 | 0 | 313 | 235 | 1 | 1 | 166 | 157 | 17,40 |
4 | Germani Brescia | 8 | 5 | 4 | 1 | 454 | 397 | 0 | 3 | 0 | 279 | 229 | 1 | 1 | 175 | 168 | 11,40 |
5 | Trapani Shark | 8 | 5 | 4 | 1 | 485 | 441 | 0 | 3 | 0 | 294 | 263 | 1 | 1 | 191 | 178 | 8,80 |
6 | UnaHotels Reggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 388 | 390 | 0 | 2 | 0 | 175 | 158 | 1 | 2 | 213 | 232 | -0,40 |
7 | Nutribullet Treviso | 6 | 5 | 3 | 2 | 440 | 459 | 0 | 2 | 0 | 175 | 163 | 1 | 2 | 265 | 296 | -3,80 |
8 | Openjobmetis Varese | 6 | 5 | 3 | 2 | 402 | 438 | 0 | 2 | 0 | 174 | 164 | 1 | 2 | 228 | 274 | -7,20 |
9 | Umana Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 448 | 421 | 0 | 2 | 1 | 276 | 228 | 0 | 2 | 172 | 193 | 5,40 |
10 | Pallacanestro Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 432 | 439 | 0 | 1 | 1 | 180 | 170 | 1 | 2 | 252 | 269 | -1,40 |
11 | Bertram Tortona | 2 | 5 | 1 | 4 | 422 | 447 | 0 | 0 | 2 | 150 | 174 | 1 | 2 | 272 | 273 | -5,00 |
12 | Vanoli Cremona | 2 | 5 | 1 | 4 | 433 | 472 | 0 | 0 | 3 | 261 | 289 | 1 | 1 | 172 | 183 | -7,80 |
13 | Napoli | 2 | 5 | 1 | 4 | 428 | 477 | 0 | 0 | 3 | 253 | 306 | 1 | 1 | 175 | 171 | -9,80 |
14 | Banco di Sardegna | 2 | 5 | 1 | 4 | 401 | 454 | 0 | 1 | 1 | 164 | 178 | 0 | 3 | 237 | 276 | -10,60 |
15 | Estra Pistoia | 2 | 5 | 1 | 4 | 372 | 446 | 0 | 0 | 2 | 127 | 175 | 1 | 2 | 245 | 271 | -14,80 |
16 | Givova Scafati | 0 | 5 | 0 | 5 | 387 | 466 | 0 | 0 | 3 | 243 | 280 | 0 | 2 | 144 | 186 | -15,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni