Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Sessione regolare
◀ 25. 12ª ritorno (26.04.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Teamnetwork Albatro | 41 | 25 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 782 | 661 | 10 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 |
2 | Cassano Magnago | 39 | 25 | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 769 | 646 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 |
3 | Alperia Meran | 39 | 25 | 17 | 0 | 5 | 3 | 0 | 767 | 701 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 |
4 | Conversano | 38 | 25 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 781 | 630 | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 |
5 | Raimond Sassari | 35 | 25 | 17 | 0 | 1 | 7 | 0 | 754 | 700 | 11 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 |
6 | Brixen | 28 | 25 | 12 | 0 | 4 | 9 | 0 | 827 | 761 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 |
7 | Bozen | 26 | 25 | 11 | 0 | 4 | 10 | 0 | 751 | 759 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 |
8 | Junior Fasano | 20 | 25 | 9 | 0 | 2 | 14 | 0 | 682 | 718 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 |
9 | Macagi Cingoli | 20 | 25 | 9 | 0 | 2 | 14 | 0 | 717 | 761 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 |
10 | Sparer Eppan | 19 | 25 | 8 | 0 | 3 | 14 | 0 | 702 | 773 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 |
11 | Pressano | 16 | 25 | 7 | 0 | 2 | 16 | 0 | 674 | 722 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 |
12 | Publiesse Chiaravalle | 16 | 25 | 7 | 0 | 2 | 16 | 0 | 661 | 757 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 0 |
13 | Camerano | 8 | 25 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 646 | 754 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 11 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 5 | 25 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 616 | 786 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Teamnetwork Albatro | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 124 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alperia Meran | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 144 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cassano Magnago | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 | 123 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Conversano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 133 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Macagi Cingoli | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162 | 153 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Raimond Sassari | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155 | 148 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Brixen | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 173 | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Sparer Eppan | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 155 | 164 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Pressano | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 137 | 148 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Publiesse Chiaravalle | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 145 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Camerano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 130 | 149 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | Junior Fasano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 129 | 151 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | Bozen | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 145 | 162 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | 158 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti