Runde Spiele
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 20. 7ª ritorno (22.03.2025)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 31 | 20 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 623 | 523 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Teamnetwork Albatro | 31 | 20 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 617 | 537 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Conversano | 30 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 633 | 497 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Raimond Sassari | 29 | 20 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 599 | 552 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Alperia Meran | 29 | 20 | 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | 596 | 557 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | Bozen | 25 | 20 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 | 606 | 597 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Brixen | 22 | 20 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | 654 | 592 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Junior Fasano | 18 | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 553 | 567 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Sparer Eppan | 15 | 20 | 6 | 0 | 3 | 11 | 0 | 547 | 609 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 10 | Publiesse Chiaravalle | 14 | 20 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 516 | 597 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | Pressano | 13 | 20 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 537 | 574 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 12 | Macagi Cingoli | 12 | 20 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0 | 555 | 608 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 13 | Camerano | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 516 | 605 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 14 | Secchia Rubiera | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 491 | 628 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Teamnetwork Albatro | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 136 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brixen | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 179 | 156 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Cassano Magnago | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 172 | 137 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Macagi Cingoli | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 152 | 149 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Conversano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 161 | 141 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Raimond Sassari | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | 141 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Alperia Meran | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 151 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Publiesse Chiaravalle | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 150 | 158 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Bozen | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 150 | 166 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Junior Fasano | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 129 | 148 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Secchia Rubiera | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 129 | 161 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Pressano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 121 | 128 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Camerano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 136 | 149 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Sparer Eppan | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 153 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten