Runde Spiele
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 4. 4ª andata (28.09.2024)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Conversano | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Teamnetwork Albatro | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 109 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cassano Magnago | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 111 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Bozen | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 123 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Raimond Sassari | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 108 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Brixen | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 | 137 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Junior Fasano | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | 107 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Alperia Meran | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Pressano | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 | 124 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Macagi Cingoli | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Sparer Eppan | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Camerano | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 98 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Publiesse Chiaravalle | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 93 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Secchia Rubiera | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Conversano | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Teamnetwork Albatro | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 109 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cassano Magnago | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128 | 111 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Bozen | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 123 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Raimond Sassari | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 108 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Brixen | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 | 137 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Junior Fasano | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | 107 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Alperia Meran | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Pressano | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 | 124 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Macagi Cingoli | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Sparer Eppan | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Camerano | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 98 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Publiesse Chiaravalle | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 93 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Secchia Rubiera | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten