Round matches
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 10. 10ª andata (10/21/2023)
▶ Table
| Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C |
|---|
| W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga |
|---|
| 1 | Parma | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Palermo | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Catanzaro | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | Venezia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | -2 | 0 |
| 5 | Modena | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | -4 | 0 |
| 6 | Como | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | -5 | 0 |
| 7 | Südtirol | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | -6 | 0 |
| 7 | Cosenza | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -6 | 0 |
| 9 | Brescia | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | -6 | 0 |
| 10 | Cremonese | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | -9 | 0 |
| 11 | Cittadella | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -7 | 0 |
| 12 | Ascoli | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -6 | 0 |
| 13 | Pisa | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -8 | 0 |
| 14 | Bari | 11 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | -9 | 0 |
| 15 | Reggiana | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -9 | 0 |
| 16 | Spezia | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -10 | 0 |
| 17 | Sampdoria | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | -11 | -2 |
| 18 | Ternana | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -16 | 0 |
| 19 | Lecco | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -14 | 0 |
| 20 | Feralpisalò | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -13 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
| Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C |
|---|
| W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga |
|---|
| 1 | Catanzaro | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Palermo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 0 |
| 3 | Parma | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 |
| 4 | Ascoli | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Cosenza | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Pisa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | Reggiana | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -3 | 0 |
| 8 | Cremonese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -4 | 0 |
| 9 | Como | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -2 | 0 |
| 10 | Brescia | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 11 | Venezia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Spezia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -5 | 0 |
| 13 | Ternana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 | 0 |
| 14 | Sampdoria | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 15 | Südtirol | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0 |
| 16 | Cittadella | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
| 17 | Bari | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
| 18 | Feralpisalò | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -5 | 0 |
| 19 | Modena | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 |
| 20 | Lecco | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -8 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against