Runde Spiele
Serie A Gold ❯ Girone unico
◀ 4. 4ª andata (24.09.2022)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Brixen | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raimond Sassari | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 115 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Bozen | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 126 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Pressano | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 97 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Sidea Fasano | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 105 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Conversano | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 106 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Cassano Magnago | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 116 | 106 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Alperia Merano | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 122 | 112 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Teamnetwork Siracusa | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 | 108 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Banca Pop. Fondi | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 116 | 129 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Secchia Rubiera | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 108 | 123 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Campus Italia | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 117 | 133 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Carpi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 96 | 117 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Romagna | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 87 | 124 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Brixen | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raimond Sassari | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 115 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Bozen | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 126 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Pressano | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 97 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Sidea Fasano | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 105 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Conversano | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 106 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Cassano Magnago | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 116 | 106 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Alperia Merano | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 122 | 112 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Teamnetwork Siracusa | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 | 108 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Banca Pop. Fondi | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 116 | 129 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Secchia Rubiera | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 108 | 123 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Campus Italia | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 117 | 133 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Carpi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 96 | 117 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Romagna | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 87 | 124 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten